All Bran de Kellogg's 500g
La fibra de salvado de trigo es una fibra superior que alimenta un intestino saludable y lo ayuda a sentirse mejor todos los días. La fibra de salvado de trigo es una fibra superior en relación a su eficacia para acelerar el tránsito intestinal y cuenta con la mayor evidencia científica. 10g diarios de fibra de salvado de trigo contribuye a acelerar el tránsito intestinal. All-Bran contiene 11 g por porción. Alto en una fibra superior, Apto para vegetarianos, Halal - Aprobado por HFA, Kosher
Ingredientes
Salvado de trigo (87 %), azúcar, aroma de malta de cebada, sal, vitaminas y minerales: niacina, hierro, vitamina B6, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), ácido fólico, vitamina D, vitamina B12
Información sobre alérgenos
Contiene Cebada, Contiene Trigo. Apto para vegetarianos; Comestible según la ley judía; halal
Información nutricional
| Valores típicos | /100 gramos | %RHODE ISLAND* | /40g | 
| Energía | 1400kJ | 560kJ | |
| 334 kcal | 134kcal | ||
| 7% | |||
| Gordo | 3,5 g | 2% | 1,4 g | 
| de los cuales se satura | 0,7 g | 1% | 0,3 g | 
| Carbohidrato | 48g | 19g | |
| de los cuales azúcares | 18g | 8% | 7,2g | 
| Fibra | 27g | 11g | |
| Proteína | 14g | 5,6g | |
| Sal | 0.95g | 6% | 0.38g | 
| Vitaminas: | |||
| Vitamina D | 6,3 µg | 50% | 2,5 µg | 
| Tiamina (B1) | 0,69 mg | 25% | 0,28 mg | 
| Riboflavina (B2) | 0,88 mg | 25% | 0,35 mg | 
| Niacina (B3) | 10 mg | 25% | 4,0 mg | 
| vitamina B6 | 0,88 mg | 25% | 0,35 mg | 
| Ácido fólico (B9) | 250µg | 50% | 100µg | 
| Vitamina B12 | 1,6 µg | 25% | 0,63 µg | 
| Minerales: | |||
| Planchar | 8,8 mg | 25% | 3,5 mg | 
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | 
 
        
       
          
        